Son 22 los equipos que componen el palmarés de la Liga de Campeones; 22 los equipos que han impuesto su hegemonía en Europa a lo largo de los 60 años que cumple la competición. Desde que se iniciara en 1956 con el nombre de Copa de Europa, la Champions League ha reunido a los clubes más poderosos, y son ellos los que aparecen en esta selecta lista. A continuación presentamos el palmarés de clubes liderado, por el Real Madrid; el de países con más clubes campeones, liderado por España; y el de los entrenadores más laureados de la competición, cuyo primer escalón comparten Bob Paisley y Carlo Ancelotti.
También puede interesarte:
- Lista de finales de la Champions League
- Máximos goleadores y récords de la Champions League
- Historia de la Copa de Europa
PALMARÉS
Palmarés general
Equipo | Títulos | Finales | Años |
![]() |
12 | 15 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 |
![]() |
7 | 11 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
![]() |
5 | 10 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 |
![]() |
5 | 8 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
![]() |
5 | 7 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 |
![]() |
4 | 6 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
![]() |
3 | 5 | 1964, 1965, 2010 |
![]() |
3 | 5 | 1968, 1999, 2008 |
![]() |
2 | 7 | 1961, 1962 |
![]() |
2 | 2 | 1979, 1980 |
![]() |
2 | 9 | 1985, 1996 |
![]() |
2 | 2 | 1987, 2004 |
![]() |
1 | 2 | 1967 |
![]() |
1 | 1 | 1970 |
![]() |
1 | 1 | 1982 |
![]() |
1 | 1 | 1983 |
![]() |
1 | 2 | 1986 |
![]() |
1 | 1 | 1988 |
![]() |
1 | 2 | 1991 |
![]() |
1 | 2 | 1993 |
![]() |
1 | 2 | 1997 |
![]() |
1 | 2 | 2012 |
Palmarés por país
País | Títulos | Equipos ganadores | Años |
España | 17 | Real Madrid, FC Barcelona | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1992, 1998, 2000, 2002, 2006, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Italia | 12 | AC Milan, Inter de Milán, Juventus | 1963, 1964, 1965, 1969, 1985, 1989, 1990, 1994, 1996, 2003, 2007, 2010 |
Inglaterra | 12 | Liverpool, Manchester United, Nottingham Forest, Aston Villa, Chelsea | 1968, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1999, 2005, 2008, 2012 |
Alemania | 7 | Bayern Munich, Borussia Dortmund, Hamburgo | 1974, 1975, 1976, 1983, 1997, 2001, 2013 |
Países Bajos | 6 | Ajax, Feyenoord, PSV Eindhoven | 1970, 1971, 1972, 1973, 1988, 1995 |
Portugal | 4 | SL Benfica, FC Porto | 1961, 1962, 1987, 2004 |
Escocia | 1 | Celtic | 1967 |
Francia | 1 | Olympique de Marsella | 1993 |
Rumanía | 1 | Steaua de Bucarest | 1986 |
Serbia | 1 | Estrella Roja | 1991 |
Palmarés por entrenador
Entrenador | Títulos (Finales) | Años | Equipos |
Bob Paisley | 3 (4) | 1977, 1978, 1981 | Liverpool |
Carlo Ancelotti* | 3 (3) | 2003, 2007, 2014 | AC Milan, Real Madrid |
José Villalonga | 2 (2) | 1956, 1957 | Real Madrid |
Luis Carniglia | 2 (2) | 1958, 1959 | Manchester United |
Miguel Muñoz | 2 (4) | 1960, 1966 | Real Madrid |
Béla Guttmann | 2 (2) | 1961, 1962 | Benfica |
Nereo Rocco | 2 (2) | 1963, 1969 | AC Milan |
Helenio Herrera | 2 (3) | 1964, 1965 | Inter de Milán |
Ernst Happel | 2 (3) | 1970, 1983 | Feyernood, Hamburgo |
Stefan Kovács | 2 (2) | 1972, 1973 | Ajax |
Dettmar Cramer | 2 (2) | 1975, 1976 | Bayern Munich |
Brian Clough | 2 (2) | 1979, 1980 | Nottingham Forest |
Arrigo Sacchi | 2 (2) | 1989, 1990 | AC Milan |
Ottmar Hitzfeld | 2 (3) | 1997, 2001 | Borussia Dortmund, Bayern Munich |
Jupp Heynckes | 2 (3) | 1998, 2013 | Real Madrid, Bayern Munich |
Alex Ferguson | 2 (4) | 1999, 2008 | Manchester United |
Vicente del Bosque | 2 (2) | 2000, 2002 | Real Madrid |
Jose Mourinho* | 2 (2) | 2004, 2010 | FC Porto, Inter de Milán |
Pep Guardiola* | 2 (2) | 2009, 2011 | FC Barcelona |
* Entrenadores en activo