Solo los grandes depredadores del área han podido escribir su nombre en la lista de los máximos goleadores de la Liga de Campeones. Un listado que se presenta tal y como lo exponemos a continuación, con Messi y Cristiano compitiendo por el primer puesto.
Cabe distinguir entre la etapa en que la competición se denominó Copa de Europa (hasta 1992) y la Champions League que hoy conocemos. Actualmente todo lo que se disputa antes la fase de grupos es oficialmente Copa de Europa. En nuestras tablas recogemos las estadísticas totales de la competición, incluyendo rondas previas.
Al final, también se incluyen los jugadores que más partidos han jugado en la historia de la competición y dos curiosos récords goleadores: los goles más rápidos y el mayor número de goles anotados por un solo jugador en un partido.
También puede interesarte:
- Palmarés de la Champions League
- Lista de finales de la Champions League
- Historia de la Copa de Europa
Actualizado a 14/09/2017
MÁXIMOS GOLEADORES CHAMPIONS LEAGUE
Jugador | G | P | G/P | Equipos |
Cristiano Ronaldo | 108 | 145 | 0.74 | Mancester United, Real Madrid |
Lionel Messi | 96 | 116 | 0.83 | FC Barcelona |
Raúl González | 71 | 144 | 0.49 | Real Madrid, Schalke 04 |
Ruud van Nistelrooy | 60 | 81 | 0.74 | PSV, Manchester United, Real Madrid |
Andriy Shevchenko | 59 | 100 | 0.59 | AC Milan, Chelsea, Dynamo de Kiev |
Karim Benzema | 51 | 94 | 0.54 | Olympique de Lyon, Real Madrid |
Thierry Henry | 51 | 115 | 0.44 | AS Monaco, Arsenal, FC Barcelona |
Filippo Inzaghi | 50 | 85 | 0.59 | Juventus, AC Milan |
Alfredo Di Stéfano | 49 | 58 | 0.84 | Real Madrid |
Zlatan Ibrahimović | 49 | 123 | 0.40 | Ajax, Juventus, Inter de Milán, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain |
Eusébio | 47 | 63 | 0.75 | Benfica |
Alessandro Del Piero | 44 | 92 | 0.48 | Juventus |
Didier Drogba | 44 | 94 | 0.47 | Olympique de Marsella, Galatasaray, Chelsea |
JUGADORES CON MÁS PARTIDOS
# | Jugador | Equipos | Apariciones |
1 | Iker Casillas | Real Madrid, FC Porto | 169 |
2 | Xavi Hernández | FC Barcelona | 157 |
3 | Ryan Giggs | Manchester United | 151 |
4 | Cristiano Ronaldo | Manchester United, Real Madrid | 145 |
5 | Raúl González | Real Madrid, Schalke 04 | 144 |
6 | Paolo Maldini | AC Milan | 139 |
7 | Clarence Seedorf | Ajax, Real Madrid, AC Milan | 131 |
8 | Paul Scholes | Manchester United | 130 |
9 | Roberto Carlos | Real Madrid, Fenerbache | 128 |
10 | Xabi Alonso | Liverpool, Real Madrid, Bayern Munich | 127 |
MÁS GOLES EN UN MISMO PARTIDO
Goles | Jugador | Partido | Fecha |
5 | Lionel Messi | FC Barcelona 7 – 1 Bayer Leverkusen | 07/03/12 |
5 | Luiz Adriano | BATE Borisov 0 – 7 Shakhtar Donetsk | 21/10/14 |
4 | Marco van Basten | AC Milan 4 – 0 IFK Göteborg | 25/11/92 |
4 | Simone Inzaghi | Lazio 5 – 1 Olympique de Marsella | 14/03/00 |
4 | Dado Pršo | AS Monaco 8 – 3 Deportivo de la Coruña | 05/11/03 |
4 | Ruud Van Nistelrooy | Manchester United 4 – 1 Sparta Praha | 03/11/04 |
4 | Andriy Shevchenko | Fenerbahçe 0 – 4 AC Milan | 23/11/05 |
4 | Lionel Messi | FC Barcelona 4 – 1 Arsenal | 06/04/10 |
4 | Bafétimbi Gomis | Dinamo Zagreb 1 – 7 Olympique de Lyon | 07/12/11 |
4 | Mario Gómez | Bayern Munich 7 – 0 FC Basilea | 13/03/12 |
4 | Robert Lewandowski | Borussia Dortmund 4 – 1 Real Madrid | 24/04/13 |
4 | Zlatan Ibrahimović | Anderlecht 0 – 5 Paris Saint-Germain | 23/10/13 |
4 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid 8 – 0 Malmö FF | 08/12/15 |
GOLES MÁS RÁPIDOS
Seg. | Jugador | Partido | Fecha |
10.12 | Roy Makaay | Bayern Munich 2 – 1 Real Madrid | 07/03/2007 |
10.96 | Jonas Gonçalves | Valencia 3 – 1 Bayer Leverkusen | 01/11/2011 |
20.07 | Gilberto Silva | PSV Eindhoven 0 – 4 Arsenal | 25/09/2002 |
20.12 | Alessandro Del Piero | Manchester United 3 – 2 Juventus | 01/10/1997 |
21.06 | Clarence Seedorf | Schalke 04 2 – 2 AC Milan | 28/09/2005 |