Estos son el palmarés y la lista completa de finales de la Copa del Rey, actualizados tras 112 años de historia de la competición. Barcelona y Athletic Club destacan en el palmarés y aparecen en multitud de finales. También hay lugar para equipos menores o ya extintos como el Club Ciclista, el Arenas de Getxo o el Real Irún, entre otros. Una competición cuya historia es longeva y contiene multitud de datos curiosos, sea en bajo la denominación propia de la Segunda República o bajo la del Régimen franquista.
Como se verá en las observaciones, algunos organismos relacionados con la estadística y la historia del fútbol español cuestionan la validez de las primeras ediciones a raíz de un estudio que pidió la FIFA para homologar las competiciones europeas.
También puede interesarte:
Actualizado a 13/02/2017
PALMARÉS
Equipo | Títulos | Años |
![]() |
29 (28) | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017 |
![]() |
23 (20) | 1903, 1904, 1910, 1911, 1914, 1915,1916, 1921, 1923, 1930, 1931, 1932, 1933, 1943, 1944, 1945, 1950, 1955, 1956, 1958, 1969, 1973, 1984 |
![]() |
19 (15) | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014 |
![]() |
10 | 1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996, 2013 |
![]() |
7 | 1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008 |
![]() |
6 | 1964, 1966, 1986, 1994, 2001, 2004 |
![]() |
5 | 1939, 1935, 1948, 2007, 2010 |
![]() |
4 | 1929, 1940, 200, 2006 |
![]() |
3 | 1918, 1924, 1927 |
![]() |
2 | 1995, 2002 |
![]() |
2 | 1977, 2005 |
![]() |
1 | 2003 |
![]() |
1 | 1987 |
![]() |
1 | 1919 |
![]() |
1 | 1913 |
![]() |
1 (0) | 1909 |
Las ediciones subrayadas no están homologadas por la IFFHS tras un estudio de CIHEFE a petición de la FIFA. Entre parentesis, los títulos resultantes si la homologación se hiciera efectiva.
** Irún Sporting Club y Racing Club de Irún se fusionaron en 1915 para formar el Unión Club. En la fusión intervino el Rey Alfonso XIII, quien concedió al nuevo club el título de Real.
FINALES DE LA COPA DEL REY
Año | Estadio | Campeón | Resultado (prórroga) [penaltis] | Subcampeón |
2017 | Vicente Calderón (Madrid) | Barcelona | 3 – 1 | Alavés |
2016 | Vicente Calderón (Madrid) | Barcelona | 2 – 0 | Sevilla |
2015 | Camp Nou (Barcelona) | Barcelona | 3 – 1 | Athletic |
2014 | Mestalla (Valencia) | Real Madrid | 2 – 1 | Barcelona |
2013 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Atlético | 1 – 1 (2 – 1) | Real Madrid |
2012 | Vicente Calderón (Madrid) | Barcelona | 3 – 0 | Athletic |
2011 | Mestalla (Valencia) | Real Madrid | 1 – 0 | Barcelona |
2010 | Camp Nou (Barcelona) | Sevilla | 2 – 0 | Atlético |
2009 | Mestalla (Valencia) | Barcelona | 4 – 1 | Athletic |
2008 | Vicente Calderón (Madrid) | Valencia | 3 – 1 | Getafe |
2007 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Sevilla | 1 – 0 | Getafe |
2006 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Espanyol | 4 -1 | Zaragoza |
2005 | Vicente Calderón (Madrid) | Betis | 1 – 1 (2 – 1) | Osasuna |
2004 | Montjuïc (Barcelona) | Zaragoza | 2 – 2 (3 – 2) | Real Madrid |
2003 | Martínez Valero (Elche) | Mallorca | 3 – 0 | Recreativo |
2002 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Deportivo | 2 – 1 | Real Madrid |
2001 | La Cartuja (Sevilla) | Zaragoza | 3 – 1 | Celta |
2000 | Mestalla (Valencia) | Espanyol | 2 – 1 | Atlético |
1999 | La Cartuja (Sevilla) | Valencia | 3 – 0 | Atlético |
1998 | Mestalla (Valencia) | Barcelona | 1 – 1 [5 – 4] | Mallorca |
1997 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Barcelona | 2 – 2 (3 – 2) | Betis |
1996 | La Romareda (Zaragoza) | Atlético | 0 – 0 (1 – 0) | Barcelona |
1995 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Deportivo | 2 – 1 | Valencia |
1994 | Vicente Calderón | Zaragoza | 0 – 0 [5 – 4] | Celta |
1993 | Mestalla (Valencia) | Real Madrid | 2 – 0 | Zaragoza |
1992 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Atlético | 2 – 0 | Real Madrid |
1991 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Atlético | 0 – 0 (1 – 0) | Mallorca |
1990 | Mestalla (Valencia) | Barcelona | 2 – 0 | Real Madrid |
1899 | Vicente Calderón (Madrid) | Real Madrid | 1 – 0 | Valladolid |
1988 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Barcelona | 1 – 0 | Real Sociedad |
1987 | La Romareda (Zaragoza) | Real Sociedad | 2 – 2 [4 – 2] | Atlético |
1986 | Vicente Calderón (Madrid) | Zaragoza | 1 – 0 | Barcelona |
1985 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Atlético | 2 – 1 | Athletic |
1984 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Athletic | 1 – 0 | Barcelona |
1983 | La Romareda (Zaragoza) | Barcelona | 2 – 1 | Real Madrid |
1982 | José Zorrilla (Valladolid) | Real Madrid | 2 – 1 | Sporting |
1981 | Vicente Calderón (Madrid) | Barcelona | 3 – 1 | Sporting |
1980 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Real Madrid | 6 – 1 | Castilla |
1979 | Vicente Calderón (Madrid) | Valencia | 2 – 0 | Real Madrid |
1978 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Barcelona | 3 – 1 | Las Palmas |
1977 | Vicente Calderón (Madrid) | Betis | 1 – 1 (2 – 2) [8 – 7] | Athletic |
1976 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Atlético | 1 – 0 | Zaragoza |
Copa de S.E. el Generalísimo | ||||
1975 | Vicente Calderón (Madrid) | Real Madrid | 0 – 0 [4 – 3] | Atlético |
1974 | Vicente Calderón (Madrid) | Real Madrid | 4 – 0 | Barcelona |
1973 | Vicente Calderón (Madrid) | Athletic | 2 – 0 | Castellón |
1972 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Atlético | 2 – 1 | Valencia |
1971 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Barcelona | 2 – 2 (4 – 3) | Valencia |
1970 | Camp Nou (Barcelona) | Real Madrid | 3 – 1 | Valencia |
1969 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Athletic | 1 – 0 | Elche |
1968 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Barcelona | 1 – 0 | Real Madrid |
1967 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Valencia | 2 – 1 | Athletic |
1966 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Zaragoza | 2 – 0 | Athletic |
1965 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Atlético | 1 – 0 | Zaragoza |
1964 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Zaragoza | 2 – 1 | Atlético |
1963 | Camp Nou (Barcelona) | Barcelona | 3 – 1 | Zaragoza |
1962 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Real Madrid | 2 – 1 | Sevilla |
1961 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Atlético | 3 – 2 | Real Madrid |
1960 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Atlético | 3 – 1 | Real Madrid |
1959 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Barcelona | 4 – 1 | Granada |
1958 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Athletic Club | 2 – 0 | Real Madrid |
1957 | Montjuïc (Barcelona) | Barcelona | 1 – 0 | Español |
1956 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Athletic | 2 – 1 | Atlético |
1955 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Athletic | 2 – 1 | Sevilla |
1954 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Valencia | 3 – 0 | Barcelona |
1953 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Barcelona | 2 – 1 | Athletic |
1952 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Barcelona | 2 – 2 (4 – 2) | Valencia |
1951 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Barcelona | 3 – 0 | Real Sociedad |
1950 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Athletic | 4 – 1 | Valladolid |
1949 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Valencia | 1 – 0 | Athletic |
1948 | Santiago Bernabéu (Madrid) | Sevilla | 4 – 1 | Celta |
1947 | Riazor (La Coruña) | Real Madrid | 0 – 0 (2 – 0) | Español |
1946 | Montjuïc (Barcelona) | Real Madrid | 3 – 1 | Valencia |
1945 | Montjuïc (Barcelona) | Athletic | 3 – 2 | Valencia |
1944 | Montjuïc (Barcelona) | Athletic | 2 – 0 | Valencia |
1943 | Metropolitano (Madrid) | Athletic | 0 – 0 (1 – 0) | Real Madrid |
1942 | Chamartín (Madrid) | Barcelona | 3 – 3 (4 – 3) | Athletic |
1941 | Chamartín (Madrid) | Valencia | 3 – 1 | Español |
1940 | Vallecas (Madrid) | Español | 2 – 2 (3 – 2) | Real Madrid CF |
1939 | Montjuïc (Barcelona) | Sevilla | 6 – 2 | Racing de Ferrol |
Parón por la Guerra Civil | ||||
Copa de S.M. el Presidente de la República | ||||
1936 | Mestalla (Valencia) | Madrid FC | 2 – 1 | Barcelona |
1935 | Chamartín (Madrid) | Sevilla | 3 – 0 | Sabadell |
1934 | Montjuïc (Barcelona) | Madrid FC | 2 – 1 | Valencia |
1933 | Montjuïc (Barcelona) | Athletic | 2 – 1 | Madrid FC |
1932 | Chamartín (Madrid) | Athletic | 1 – 0 | Barcelona |
1931 | Chamartín (Madrid) | Athletic | 3 – 1 | Betis |
Campeonato de España | ||||
1930 | Montjuïc (Barcelona) | Athletic | 2 – 2 (3 – 2) | Real Madrid FC |
1929 | Mestalla (Valencia) | Español | 2 – 1 | Real Madrid FC |
1928 | Campos Sport (Santander) | Barcelona | 3 – 1 | Real Sociedad |
1 – 1 | ||||
1 – 1 | ||||
1927 | Torrero (Zaragoza) | Real Unión | 0 – 0 (1 – 0) | Arenas Club |
1926 | Mestalla (Valencia) | Barcelona | 2 – 2 (3 – 2) | Athletic de Madrid |
1925 | Reina Victoria (Sevilla) | Barcelona | 2 – 0 | Arenas Club |
1924 | Atocha (San Sebastián) | Real Unión | 1 – 0 | Real Madrid FC |
1923 | Les Corts (Barcelona) | Athletic | 1 – 0 | Europa |
1922 | Coya (Vigo) | FC Barcelona | 5 – 1 | Real Unión |
1921 | San Mamés (Bilbao) | Athetic Club | 4 – 1 | Athletic de Madrid |
1920 | El Molinón (Gijón) | Barcelona | 2 – 0 | Athletic Club |
1919 | Paseo Martínez Campos (Madrid) | Arenas Club | 2 – 2 (5 – 2) | Barcelona |
1918 | O’Donell (Madrid) | Real Unión | 2 – 0 | Madrid FC |
1917 | La Industria (Barcelona) | Madrid FC | 1 – 1 (2 – 1) | Arenas Club |
0 – 0 | ||||
1916 | La Industria (Barcelona) | Athletic | 4 – 0 | Madrid FC |
1915 | Amute (Fuenterrabía) | Athletic | 5 – 0 | Español |
1914 | Costorbe (Irún) | Athletic | 2 – 1 | España de Barcelona |
1913 | La Industria (Barcelona) | Barcelona | 2 – 1 | Real Sociedad |
0 – 0 | ||||
2 – 2 | ||||
O’Donell (Madrid) | Racing de Irún | 1 – 0 | Athletic | |
Racing de Irún | 2 – 2 | Athletic | ||
1912 | La Industria (Barcelona) | Barcelona | 2 – 0 | SGE de Madrid |
1911 | Josaleta (Guecho) | Athletic | 3 – 1 | Español |
1910 | Tiro Pichón (Madrid) | Barcelona | 3 – 2 | Español de Madrid |
Ondarreta (San Sebastián) | Athletic | 1 – 0 | Vasconia** | |
1909 | O’Donell (Madrid) | Athletic | 3 – 1 | Español de Madrid |
1908 | O’Donell (Madrid) | Club Ciclista** | 2 – 1 | Vigo FC |
1907 | Hipódromo (Madrid) | Madrid FC | 1 – 0 | Bizcaya |
1906 | Hipódromo (Madrid) | Madrid FC | 4 – 1 | Athletic |
1905 | Tiro del Pichón (Madrid) | Madrid FC | 1 – 0 | Athletic |
1904 | Tiro del Pichón (Madrid) | Athletic | – | * |
1903 | Hipódromo (Madrid) | Athletic | 3 – 2 | Madrid FC |
* No se disputó la final por no presentarse oponente el 26 de marzo. El Club Español de Madrid se presentó el 30 de marzo. Tampoco hubo oponente y la Federación Madrileña proclamó campeón a los madrileños, aunque el resto de equipos no lo aceptaron.
** El Club Ciclista es el precedente directo de la Real Sociedad. Por su parte, el Vasconia lo crearon y compusieron jugadores de la Real Sociedad tras una disputa sobre la disputa de la competición en su estadio.
Ediciones no homologadas por la IFFHS al estar organizadas por clubs o entidades federativas de ámbito local. En 1910 provocó que hubiera un torneo paralelo al de la Federación Española de Clubs de Football.
Edición no homologada por la IFFHS al estar organizada por la Real Unión Española de Clubs de Football. En 1913 provocó que hubiera un torneo paralelo al de la Federación Española de Clubs de Football.
Ediciones disputadas con formato de liguilla. El partido que aparece el es último del equipo que salió campeón. En 1907, después de acabar empatados a puntos la liguilla, Madrid y Bizcaya jugaron el partido definitivo.
Partidos de desempate. La final de 1913 disputada en Barcelona se jugó a doble partido y, aun así, se necesitó partido de desempate.
Equipos finalistas siendo de Segunda División. En el caso del Racing de Ferrol (1939) no pertenecía a ninguna categoría, tras la Guerra Civil, aunque acabaría ingresando en Segunda División.